.COM/.NET/.CN/.Wang域名注冊

爲什麼(me)選擇.COM域名
作爲聰明機智的企業主,您了解您的網絡形象對(duì)于吸引潛在客戶非常關鍵,而且您選擇的域名會對(duì)貴企業的成(chéng)功産生較大影響。但是您是否知道(dào)爲貴企業注冊多個域名還(hái)有其他優勢?最值得注意的是,利用多個域名可提供額外的營銷機會,而且爲保護您的品牌在線提供援助。

決定爲了保護域名注冊什麼(me)樣(yàng)的域時,需考慮以下幾點:

對(duì)于未來的發(fā)展計劃

您可能(néng)會在本地創建企業,但是您的業務若幹年後(hòu)可能(néng)擴展到全地區、全國(guó)甚至是全球各地。思想要具有前瞻性,并記住將(jiāng)來可能(néng)的擴張計劃,進(jìn)而購買多個域,包括其他國(guó)家的域擴展名。

接納拼寫錯誤

如果您的名稱容易誤拼,随它去吧。通過(guò)這(zhè)種(zhǒng)方式,您可以引導用戶到正确的目标網頁而不是錯誤的頁面(miàn)或競争對(duì)手的頁面(miàn)。在某種(zhǒng)程度上,這(zhè)就是以您的實際名稱及其最相似的變化形式作爲商标的方式。

如果您已經(jīng)有了域名,您可以深入分析您的 URL,看看如何讓浏覽量彙集到您的網站上。您可能(néng)會驚訝地發(fā)現,有些主要的驅動詞語其實就是您的域名拼寫錯誤的形式。最好(hǎo)在您的競争對(duì)手之前購買這(zhè)些域名。

保護您的名稱以避免競争

由于您的名稱和圖片對(duì)您的品牌和身份至關重要,搜羅您的名稱及任何常見的變化形式將(jiāng)維護您的網絡聲譽。爲貴企業注冊不止一個域名,也減少了您的競争對(duì)手注冊類似域名的機會。所以通過(guò)注冊名稱的相關變形掌控您的主要域名,防止他人侵犯您的地盤。

有百利而無一害

說的就是保護您的資産并抓住一切機會區分自己。在線做生意時,這(zhè)就意味著(zhe)保護您最有價值的 Web 資産,即您的域名,并明智有效地使用它,使它爲您增加收入

注冊多個域名是一種(zhǒng)常用的價格低廉、迅速便捷的解決方案,爲您的企業增強品牌保護,并增加營銷機會。使用我們的域名工具注冊域名。

爲什麼(me)選擇.COM域名

  1. 絕對(duì)“赢響力” 作爲域名開(kāi)創者,.com是在線業務領域的金字招牌。.com域名將(jiāng)爲您的企業帶來更高知名度與威信,引爆新一輪的業務增長(cháng)。
  2. 赢取未來 擁有一個 .com 域名,對(duì)您的企業發(fā)展具有裡(lǐ)程碑般的意義。全球數百萬的成(chéng)功企業都(dōu)在使用.com域名。現在注冊,開(kāi)啓您的光輝篇章。
  3. 赢取信賴 .com的安全與可靠性衆所周知。在成(chéng)就卓越企業品牌的同時還(hái)會爲您充分赢得客戶信賴。
産品名稱 新注價格 續費價格 轉入價格
1年 3年 5年 10年 1年 3年 5年 10年 含續費價格
.com 英文域名 55元 175元 295元 595元 60元 180元 300元 600元 45元
.net 英文域名 62元 194元 326元 656元 66元 198元 330元 660元 52元
.cn 英文域名 29元 99元 169元 344元 35元 105元 175元 350元 29元
.org 英文域名 24元 180元 336元 726元 78元 234元 390元 780元 78元
.xyz 英文域名 6元 144元 282元 627元 69元 207元 345元 690元 69元
.xin 英文域名 88元 264元 440元 880元 88元 264元 440元 880元 88元
.club 英文域名 8元 126元 244元 539元 59元 177元 295元 590元 55元
.ltd 英文域名 18元 84元 150元 315元 33元 99元 165元 330元 33元
.wang 英文域名 15元 71元 127元 267元 28元 84元 140元 280元 28元
.ren 英文域名 5元 75元 145元 320元 35元 105元 175元 350元 35元
.top 英文域名 4元 56元 108元 238元 26元 78元 130元 260元 26元
.pub 英文域名 7元 21元 35元 70元 7元 21元 35元 70元 7元
.social 英文域名 198元 594元 990元 1980元 198元 594元 990元 1980元 198元
.pro 英文域名 29元 205元 381元 821元 88元 264元 440元 880元 76元
.kim 英文域名 15元 191元 367元 807元 88元 264元 440元 880元 76元
.games 英文域名 68元 258元 448元 923元 95元 285元 475元 950元 95元
.help 英文域名 108元 324元 540元 1080元 108元 324元 540元 1080元 108元
.group 英文域名 18元 84元 150元 315元 33元 99元 165元 330元 33元
.gov.cn 政府域名 100元 300元 500元 1000元 100元 300元 500元 1000元 100元
.biz 商務域名 82元 246元 410元 820元 82元 246元 410元 820元 82元
.info 信息域名 16元 154元 292元 637元 69元 207元 345元 690元 69元
.name 名字域名 55元 165元 275元 550元 55元 165元 275元 550元 55元
.cc 公司域名 59元 177元 295元 590元 59元 177元 295元 590元 59元
.tv 媒體域名 178元 534元 890元 1780元 178元 534元 890元 1780元 178元
.me 我的域名 13元 191元 369元 814元 89元 267元 445元 890元 89元
.co 公司域名 155元 465元 775元 155元 465元 775元 155元
.so國(guó)别域名 390元 390元
.tel 英文域名 78元 234元 390元 780元 78元 234元 390元 780元
.hk 英文域名 400元 1050元 1680元
.mobi 手機域名 16元 212元 408元 898元 98元 294元 490元 980元 98元
.asia 亞洲域名 68元 244元 420元 860元 88元 264元 440元 880元 88元
.公司 29元 469元 909元 2009元 220元 660元 1100元 2200元 220元
.網絡 29元 469元 909元 2009元 220元 660元 1100元 2200元 220元
.集團 12000元 28800元 48000元 84000元 12000元 36000元 60000元 120000元 12000元
.中國(guó) 29元 669元 1309元 2909元 320元 960元 1600元 3200元 320元
中文.com 99元 297元 495元 990元 99元 297元 495元 990元 99元
中文.cn 99元 248元 348元 648元 99元 218元 318元 698元 55元
中文.net 99元 297元 495元 990元 99元 297元 495元 990元 99元
中文.cc 59元 177元 295元 590元 59元 177元 295元 590元 59元
中文.tv 178元 534元 890元 1780元 178元 534元 890元 1780元 178元
中文.biz 82元 246元 410元 820元 82元 246元 410元 820元 82元
.公司 29元 469元 909元 2009元 220元 660元 1100元 2200元 220元
.網絡 29元 469元 909元 2009元 220元 660元 1100元 2200元 220元
中文.hk 400元 1080元 1720元
域名增值服務
注冊信息保護服務 現在全面(miàn)免費
域名信息安全鎖 現在全面(miàn)免費
禁止域名轉出 現在全面(miàn)免費

爲你推薦